価格改定に関してのお知らせ
いつも、らあめん花月嵐をご愛顧頂き誠にありがとうございます。
この度、らあめん花月嵐では2014年4月1日の消費税率引き上げに伴い、
メニューの価格を改定させて頂くことをお客様にご報告致します。
この度の消費税率引き上げに加え、
昨今の原材料の仕入価格・水光熱費等の高騰により、
これまで企業努力を重ね価格の維持に努めてまいりましたが
メニューの税込価格の改定を行うことと致しました。
(2014年4月1日11時の営業開始より)
※商業施設店舗等、一部の店舗では開始時間が異なります。
なお、サイドメニュー、トッピング等は価格据え置きとさせて頂きました。
今後もスタッフ一丸となりお客様にとって喜ばれる『らあめん花月嵐』であるべく、
これまで以上の努力をしてまいります。
何卒、皆様のご理解の程お願い申し上げます。
2014年4月1日以降の主な商品の価格
商品 | 新価格 | 税込価格 |
---|---|---|
嵐げんこつらあめん | 602円 | 650円 |
嵐げんこつチャーシューメン | 788円 | 850円 |
嵐げんこつらあめん味噌 | 602円 | 650円 |
嵐げんこつチャーシューメン味噌 | 788円 | 850円 |
嵐げんこつらあめん塩 | 602円 | 650円 |
嵐げんこつチャーシューメン塩 | 788円 | 850円 |
中華そば竹食堂 | 602円 | 650円 |
中華そば竹食堂チャーシューメン | 788円 | 850円 |
黄金の味噌ラーメン | 649円 | 700円 |
豚そば銀次郎 | 649円 | 700円 |
豚そばつけ麺 | 723円 | 780円 |
もんじゃそば | 639円 | 690円 |
無双つけ麺 | 639円 | 690円 |
焼きラーメン | 639円 | 690円 |
嵐げんこつお子様らあめんセット | 据え置き | |
鉄板イタめし(醤油バター味・ニンニクバター味) | 482円 | 520円 |
餃子(5ヶ) | 据え置き | |
もちもち水餃子(5ヶ) | 据え置き | |
ニンニク豚めし | 据え置き | |
ライス | 据え置き | |
トッピング・豚もやし・バリ辛ハバネロ暴流 | 据え置き | |
コーラ・オレンジ・ウーロン茶 | 据え置き | |
生ビール(ジョッキ)・ビール(中瓶) | 482円 | 520円 |
生ビール(グラス)・ホッピー | 297円 | 320円 |
